设为首页 | 加为收藏
用户名
 @
密码
      

综合销售:
林学文 66796583 66976587传真
彩涂镀锌冷轧:
孔祥懂 66796590 66796596传真
综合销售:
李国英 66796523 66796525传真
彩涂冷轧:
易定波 66796579 66796596传真
镀锌彩涂:
陈 力 66796519 66796590传真
彩涂镀锌冷轧:
林学武 65601029 55382007传真

综合销售:
张梦丹 55391385 55382007传真

品名 材质 规格 价格 数量 城市 更新时间
无花镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.0*1300*C 电询 20.0 上海 2012-01-10
镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.0*1300*C 电询 20.0 上海 2012-01-10
热镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.0*1300*C 电询 20.0 上海 2012-01-10
无花镀锌卷 DC52D+Z-开平板 1.0*1220*2500 电询 3.0 上海 2012-01-10
无花镀锌卷 DC52D+Z-开平板 1.0*1220*2500 电询 3.0 上海 2012-01-10
无花镀锌卷 DC52D+Z-开平板 1.0*1220*2500 电询 3.0 上海 2012-01-10
无花镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.2*1200*C 电询 26.88 上海 2012-01-10
镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.2*1200*C 电询 26.88 上海 2012-01-10
热镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.2*1200*C 电询 26.88 上海 2012-01-10
无花镀锌卷 HC220YD+Z-100无花钝化轻涂油 1.2*1250*C 电询 26.88 上海 2012-01-10
镀锌卷 HC220PD+Z-180无花钝化轻涂油 1.2*1250*C 9700.0 30.0 上海 2012-01-10
热镀锌卷 HC220PD+Z-180无花钝化轻涂油 1.2*1250*C 9700.0 30.0 上海 2012-01-10
无花镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.4*1140*C 电询 13.0 上海 2012-01-10
镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.4*1140*C 电询 13.0 上海 2012-01-10
热镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.4*1140*C 电询 13.0 上海 2012-01-10
无花镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.4*1350*C 电询 14.0 上海 2012-01-10
镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.4*1350*C 电询 14.0 上海 2012-01-10
热镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.4*1350*C 电询 14.0 上海 2012-01-10
热镀锌卷 HC220YD+Z-100无花轻涂油 1.4*1350*C 电询 25.0 上海 2012-01-10
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.0*1250*C 6550.0 30.0 上海 2012-01-10
镀铝锌卷 DC51D+AZ 1.9*1250*C 6200.0 50.0 上海 2012-01-10
镀锌卷 DD51DD+Z-120 2.0*1250*2500 6500.0 50.0 上海 2012-01-10
热镀锌 DD51DD+Z-120 2.0*1250*2500 6500.0 50.0 上海 2012-01-10
无花热镀锌卷 DX51D+Z-80克无花无油 0.45*1250*C 5500.0 40.0 上海 2012-01-10
无花热镀锌卷 DX51D+Z-120克无花无油 0.5*1250*C 5600.0 46.0 上海 2012-01-10
无花热镀锌卷 DX51D+Z-80克无花无油 2.0*1500*C 4950.0 40.0 上海 2012-01-10
热镀锌卷 HD340LAD+Z-280克小花轻油 2.0*1250*C 7350.0 57.78 上海 2012-01-10
有花热镀锌卷 HD340LAD+Z-281克小花轻油 2.0*1250*C 7350.0 57.78 上海 2012-01-10
小锌花热镀锌卷 HD340LAD+Z-282克小花轻油 2.0*1250*C 7350.0 57.78 上海 2012-01-10
无花热镀锌板 DC51D+Z-275克无花环保 0.5*1250*2500 7000.0 24.429 上海 2012-01-10
高锌层镀锌板 DC51D+Z-275克无花环保 0.5*1250*2500 7000.0 24.429 上海 2012-01-10
热镀锌板 DC51D+Z-275克无花环保 0.5*1250*2500 7000.0 24.429 上海 2012-01-10
热镀锌板 DC51D+Z-275克无花环保 2.0*1250*2500 电询 30.0 上海 2012-01-10
冷轧卷 B340/590DPD 1.0*1250*C 8700.0 6.0 上海 2012-01-10
冷卷 B340/590DPD 1.0*1250*C 8700.0 6.0 上海 2012-01-10
电镀锌卷 SECC-P 1.0*1250*C 6200.0 50.0 上海 2012-01-10
电镀锌卷 SECC-P5 1.0*1250*C 6200.0 50.0 上海 2012-01-10
电镀锌卷 SECC-PC5 1.0*1250*C 6200.0 50.0 上海 2012-01-10
电镀锌卷 SECC-PC5 1.5*1250*C 6200.0 17.0 上海 2012-01-10
电镀锌卷 SECC-PC5 1.2*1250*C 6200.0 35.0 上海 2012-01-10
电镀锌卷 SECC-PC5 2.0*1250*C 6200.0 46.0 上海 2012-01-10
电镀锌卷 SECCN5 1.5*1250*C 6150.0 41.0 上海 2012-01-10
耐指纹卷 SECCN5 1.5*1250*C 6150.0 41.0 上海 2012-01-10
电镀锌卷 SECCN5 2.0*1250*C 6250.0 8.08 上海 2012-01-10
耐指纹卷 SECCN5 2.0*1250*C 6250.0 8.08 上海 2012-01-10
电镀锌板 SECCN5 1.5*1250*2500 6500.0 14.606 上海 2012-01-10
耐指纹板 SECCN5 1.5*1250*2500 6500.0 14.606 上海 2012-01-10
电镀锌板 SECCN5 2.0*1250*2500 6500.0 35.17 上海 2012-01-10
耐指纹板 SECCN5 2.0*1250*2500 6500.0 35.0 上海 2012-01-10
彩涂卷 TDC51D海兰/1M 0.5*1200*C 7650.0 30.0 上海 2012-01-10
彩涂卷 TDC51D海兰/1M 0.6*1000*C 7600.0 20.0 上海 2012-01-10
热轧薄板卷 SPHC 4.0*1250*2500 5500.0 34.0 上海 2012-01-10
热轧薄板卷 Q235B 4.75*1250*25... 5500.0 40.0 上海 2012-01-10
酸洗板(卷) S420MC 3.0*1250*C 6650.0 57.55 上海 2012-01-10
热轧酸洗卷 S420MC 3.0*1250*C 6650.0 57.55 上海 2012-01-10
酸洗卷 S420MC 3.0*1250*C 6650.0 57.55 上海 2012-01-10
酸洗卷 SPHC 4.0*1250*C 5500.0 40.0 上海 2012-01-10

   上海万通贸易有限公司成立于2000年4月,是宝钢股份公司指定的产品销售代理商。主营宝钢、鞍钢、本钢等各大钢厂的冷轧、热轧、镀锌、彩涂、电工钢及其他优质钢材产品。

   经过我们万通人的艰苦创业,已成长为一家集采购、加工、配送、物流、零售于一体的优质钢铁产品供应商。并拥有多家销售网点。特别在汽车、家电用钢行业享有较高声誉。

   我们始终坚持“以服务求生存、视信誉为生.......

品名:
材质:
规格:
 
姓 名:
电 话:
主 题:
内 容:
 

上海万通贸易有限公司 版权所有 总部地址:上海市宝山区盘古路388弄3号楼905室(祥腾国际大厦)

[管理员入口]   技术支持:我的钢铁网